支持特性 | S3100V2-26TP-WiNet | S3100V2-52TP-WiNet |
S5120-28P-WiNet S5120-52P-WiNet |
S5120-28P-POE-WiNet |
S5500-24P-WiNet S5500-48P-WiNet |
S5500-28F-WiNet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交换容量(全双工) | 32Gbps | 192Gbps | |||||||||||
包转发率(整机) | 6.6Mpps | 9.6Mpps | 42/78Mpps | 42Mpps | 36/72Mpps | 96Mpps | |||||||
重量 | <3kg | <5kg | <3/5kg | <7kg | <4/4.5kg | <6.3kg | |||||||
管理端口 | 1个Console口 | ||||||||||||
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 440×160×43.6 | 440×260×43.6 | 440×160×43.6 440×160×43.6 |
440×420×43.6 | 440×300×43.6 440×300×43.6 |
440×300×43.6 | |||||||
业务端口描述 | 24个10/100Base-TX以太网端口; 2个10/100/1000Base-T和100/1000Base-X SFP复用的Combo端口 |
48个10/100Base-TX以太网端口; 4个1000Base-X SFP 与2个1000Base-T( Combo)以太网端口 |
24/48个10/100/1000 Base-T以太网端口,4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 24个10/100/1000 Base-T以太网端口(PoE), 4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 |
24/48个10/100/1000Base-T以太网端口 4个10/100/1000Base-T和100/1000Base-X SFP复用的Combo端口 |
24 个SFP千兆端口,8 个复用的10/100/1000Base-T以太网端口(Combo) | |||||||
扩展插槽 | 无 | 2个扩展插槽 | |||||||||||
可选接口模块 | 如下接口模块仅适配S5500-28F-WiNet款型: 单端口10GE XFP接口模块 两端口10GE XFP接口模块 两端口10GE CX4接口模块 两端口10GBase-T接口模块 两端口SFP接口模块 两端口SFP+接口模块 |
||||||||||||
端口聚合 | 支持LACP 支持手工聚合 |
||||||||||||
端口 | 支持IEEE 802.3x流控(全双工) 支持基于端口速率百分比和kbps的风暴抑制 |
||||||||||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4K个) 支持Voice VLAN |
||||||||||||
DHCP | 支持DHCP client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping trust 支持DHCP Snooping option 82 支持 DHCP Server(S5500-24P-WiNet/ S5500-48P-WiNet/ S5500-28F-WiNet支持) 支持 DHCP Reley(S3100V2-26TP-WiNet/S3100V2-52TP-WiNet除外) |
||||||||||||
组播 | 支持IGMP Snoopingv2/v3 | ||||||||||||
生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 | ||||||||||||
ACL | 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL 支持基于时间段的ACL 支持基于全局、VLAN、端口下发ACL |
||||||||||||
QoS | 每个端口支持4个输出队列(S5500-24P- WiNet/ S5500-48P- WiNet/ S5500-28F- WiNet支持8个输出队列) 支持802.1p/DSCP优先级 支持端口队列调度(SP、WRR、SP+WRR) 支持基于流的包过滤 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的优先级标记 支持基于流的限速 支持流量整形 |
||||||||||||
镜像 | 支持端口镜像 支持流镜像 |
||||||||||||
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持Radius认证 支持SSH 2.0 支持802.1X,集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持ARP 入侵检测功能 |
||||||||||||
管理与维护 | 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行基本业务配置 支持SNMP,WEB网管,内嵌WiNet网管平台(S5500-24P- WiNet/ S5500-48P- WiNet/ S5500-28F- WiNet内嵌) 支持RMON(Remote Monitoring) 支持iMC智能管理中心 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 支持HGMPv2 支持NTP 支持Ping,Tracert 支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能 |
||||||||||||
输入电压 | 交流 | 额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC;47/63Hz |
|||||||||||
直流 | NA | 额定电压范围: 10.8V~13.2V DC(RPS专用) |
额定电压范围: -48V~-60V DC |
||||||||||
功耗(满负荷时) | 13W | 41W | 31.5W 59.8W |
255W | 80W 110W |
115W | |||||||
PoE输出功率 | NA | 170W | NA | ||||||||||
工作环境温度 | 0℃~45℃ | ||||||||||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 10%~90% | ||||||||||||
扫一扫
登录手机端
扫一扫
进入微信公众号