项目 | MS4200-18TP | MS4200-28TP | MS4200-20TP-PWR | MS4200-28TP-PWR | |
---|---|---|---|---|---|
交换容量 | 128Gbps | ||||
包转发率 | 16.2Mpps | 20.4Mpps | 16.2Mpps | 20.4Mpps | |
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 330×230 ×43.6(mm3) | 440×160×43.6 mm | 330×230 ×43.6(mm3) | 440×260 ×43.6(mm3) | |
重量 | ≤1.5kg | <2.5kg | ≤3kg | ≤ 4.5kg | |
管理端口 | 1 console | ||||
固定端口 | 8FE+8GE+2SFP | 16FE+8GE+4SFP | 8FE+8GE+4SFP | 16FE+8GE+4GE Combo+4SFP | |
可用模块 | SFP-FE-SX-MM1310-A SFP-FE-LX-SM1310-A SFP-GE-SX-MM850-A SFP-GE-LX-SM1310-A SFP-STACK-Kit SFP-GE-LX-SM1310-BIDI SFP-GE-LX-SM1490-BIDI SFP-FE-LX-SM1310-BIDI SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
||||
PoE远程供电 | 不支持 | 支持 | |||
端口 | 支持IEEE 802.3x流控(全双工) 支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制 |
||||
MAC地址 | 支持16K MAC 支持黑洞MAC |
||||
端口汇聚 | 支持LACP 支持手工聚合 支持最大端口聚合组:端口数/2,每个聚合组最大支持8个端口 |
||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4K个) 支持基于MAC的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持Voice VLAN 支持Guest vlan 支持QinQ |
||||
二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持Smart Link |
||||
堆叠 | 支持IRF2堆叠技术 最大支持9台设备堆叠 |
||||
路由功能 | 支持静态路由、RIP、RIPing、OSPFV1/V2/V3 | ||||
镜像 | 支持N:1端口镜像 支持RSPAN 支持流镜像 |
||||
ACL | 支持L2~L4包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS |
||||
QoS | 每个端口支持8个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级 支持端口队列调度(SP、WRR、SP+WRR) 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的优先级标记 支持基于流的限速 支持流量整形 |
||||
安全特性 | 用户分级管理和口令保护 支持Guest VLAN 支持IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证 支持MAC地址学习数目限制 支持MAC地址黑洞 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持ARP报文限速功能 支持EAD(终端准入控制) 支持IP 源地址保护 支持ARP入侵检测功能 支持IP+端口的绑定 支持IP+MAC的绑定 支持端口+MAC的绑定 支持IP+MAC+端口的绑定 |
||||
DHCP | 支持DHCP client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping trust 支持DHCP Snooping option 82 支持DHCP Server |
||||
管理与维护 | 支持FTP加载升级 支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置 支持SNMP v1/v2/v3,WEB网管 支持RMON 1,2,3,9组MIB 支持H3C iMC智能管理中心 支持系统日志,分级告警 支持PING、Traceroute 支持Telnet远程维护 支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能 支持DLDP(Device Link Detection Protocol)单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 支持IPv6 host网络管理特性族 |
||||
电源 | AC: 额定电压范围:100V~240V AC;50~60Hz 最大电压范围:90~264V AC;47Hz~63Hz |
||||
功耗 | MIN: AC: 7W MAX: AC: 15W |
MIN: AC:9W MAX: AC:19W |
MIN: AC: 18W MAX: AC: 220W(PoE为170W) |
MIN: AC: 23W DC:16W MAX: AC: 439W(PoE为370W) DC:788W(PoE为740W) |
|
工作环境温度 | 0℃~45℃ | ||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 10%~90 |
扫一扫
登录手机端
扫一扫
进入微信公众号