集成标准的Lighttpd WEB服务器,可扩展64G TF存储卡存储PHP动态网页、图片、Flash、视频等丰富内容,终端连接后自动展示本地存储的广告和多媒体内容
全面的Portal认证解决方案,支持Portal页面定制,提供丰富的定制模板;根据不同纬度对终端用户进行分组管理,定义灵活策略向不同的用户推送不同广告内容,达到精准营销的目的
定制的广告页面插入,在终端上网浏览页面中插入预先定义的广告头文件,随时向客户推送信息
支持微信/微博/支付宝等多种互联网认证,灵活接入,互联网营销
精细化应用识别和控制,支持近千种PC和手机常见应用的识别和控制,如:IM类应用、流媒体类应用、股票理财类、游戏类应用、P2P类应用进行识别,对识别的应用流量进行过滤和限速
支持URL过滤,网站黑白名单,关键字模糊匹配
上网行为审计,支持记录终端用户访问互联网的日志,包括:源IP地址、时间戳、访问的域名、URI等,满足公安部82号令要求
专业的防火墙功能:支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能
采用2.4G+5.8G双频设计,支持802.11 a/b/g/n,最大300Mbps传输速率,可并发接入64个终端;
20dBm/100mw发射功率,保证大面积无线覆盖和室内障碍物穿透效果
完善的加密和认证技术,支持WEP/WPA/WPA2加密,802.1X/MAC/Portal认证功能
内置高速稳定的3G/4G接口,支持所有运营商的TDD/FDD 4G LTE网络,最高速率可达100Mbps,向下兼容3G
支持SIM/USIM卡与设备绑定的功能
支持GPS定位功能
支持短信开局和管理维护
采用H3C公司最新ComwareV7软件平台,具有天然的开放性,可以方便的集成第三方软件程序,灵活地在网络设备上部署用户的自己的业务
支持U盘和短信零配置部署,极大提高网络部署效率
通过IMC网管对设备集中管理,统一下发/更改WLAN SSID,控制策略等配置参数,及软件版本升级
属性 | MSR810 | MSR810-W |
---|---|---|
转发性能 | 350Kpps | 350Kpps |
防火墙性能 | 800Mbps | 800Mbps |
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps |
NAT会话数 | 25万 | 25万 |
内存 | 512MB | 512MB |
Flash | 256MB | 256MB |
存储 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB |
USB2.0 | 2,支持3G-Modem扩展 | 2,支持3G-Modem扩展 |
CON | 1 | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1SFP |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切换为WAN接口) | 4GE(全部支持切换为WAN接口) |
WLAN | 无 | 2.4G,支持802.11 b/g/n |
WLAN天线 | 无 | 外置,棒状 |
最大功耗 | 24W | 24W |
电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm | 266mm×161mm×43.6mm |
环境温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
属性 | MSR810-W-DB | MSR810-10-POE | ||
---|---|---|---|---|
转发性能 | 350Kpps | 350Kpps | ||
防火墙性能 | 800Mbps | 800Mbps | ||
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps | ||
NAT会话数 | 25万 | 25万 | ||
内存 | 512MB | 1GB | ||
Flash | 256MB | 256M | ||
存储 | TF卡,≥64GB | SD卡,≥64GB | ||
USB2.0 | 2,支持3G-Modem扩展 | 1,支持3G-Modem扩展 | ||
CON | 1 | 1 | ||
WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1GE(COMBO) | ||
LAN以太口 | 4GE(全部支持切换为WAN接口) | 8GE(支持POE+,全部支持切换为WAN接口) | ||
WLAN | 2.4G+5.8G,支持802.11 b/g/n | 无 | ||
WLAN天线 | 外置,棒状 | 无 | ||
最大功耗 | 24W | 20W主机+60W PoE | ||
电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
内置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
||
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm | 330mm×230mm×44.2mm | ||
环境温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | ||
属性 | MSR810-LM | MSR810-W-LM |
---|---|---|
转发性能 | 350Kpps | 350Kpps |
防火墙性能 | 800Mbps | 800Mbps |
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps |
NAT会话数 | 25万 | 25万 |
内存 | 512MB | 512MB |
Flash | 256MB | 256MB |
存储 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB |
USB2.0 | 1,支持3G-Modem扩展 | 1,支持3G-Modem扩展 |
CON | 1 | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1SFP |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切换为WAN接口) | 4GE(全部支持切换为WAN接口) |
WLAN | / | 2.4G,支持802.11 b/g/n |
WLAN天线 | / | 外置,棒状 |
内置3/4G | TDD-LTE: Band41 2496~2690M Band40 2300~2400M Band39 1880~1920M Band38 2570~2620M FDD-LTE: Band3:UL:1710-1785M, DL:1805-1880M Band1:UL: 1920-1980M, DL: 2110-2170M TD-SCDMA Band34(2000MHZ) Band39(1900MHZ) WCDMA: Band1:2100MHZ EVDO: 800MHz CDMA1x: 800MHz GSM : Quad-band :1900/1800/900/850MHZ |
TDD-LTE: Band41 2496~2690M Band40 2300~2400M Band39 1880~1920M Band38 2570~2620M FDD-LTE: Band3:UL:1710-1785M, DL:1805-1880M Band1:UL: 1920-1980M, DL: 2110-2170M TD-SCDMA Band34(2000MHZ) Band39(1900MHZ) WCDMA: Band1:2100MHZ EVDO: 800MHz CDMA1x: 800MHz GSM : Quad-band :1900/1800/900/850MHZ |
3/4G天线 | 棒状/吸铁天线 | 棒状/吸铁天线 |
最大功耗 | 24W | 24W |
电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm | 266mm×161mm×43.6mm |
环境温度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
属性 | MSR810-LMS | MSR810-LUS |
---|---|---|
转发性能 | 200Kpps | 200Kpps |
防火墙性能 | 200Mbps | 200Mbps |
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps |
NAT会话数 | 25万 | 25万 |
内存 | 512MB | 512MB |
Flash | 256MB | 256MB |
存储 | / | / |
USB2.0 | 1,支持3G-Modem扩展 | 1,支持3G-Modem扩展 |
CON | 1 | 1 |
固定以太口 | 4FE | 4FE |
内置3/4G | LTE-TDD Band:38/39/40/41 LTE-FDD Band:1/3/5/7/8 TD-SCDMA Band:34/39 UMTS Band:1/8 EVDO BC0 CDMA1x BC0 GSM Band:2/3/5/8 |
LTE-TDD Band:38/39/40/41 LTE-FDD Band:1/3/5/7/8 TD-SCDMA Band:34/39 UMTS Band:1/8 GSM Band:2/3/5/8 |
3/4G天线 | 棒状/吸铁天线 | 棒状/吸铁天线 |
SIM槽位 | 2(双卡单待) | 2(双卡单待) |
最大功耗 | 10W | 10W |
电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 115mm*100mm*35mm | 115mm*100mm*35mm |
防护等级 | IP30 | IP30 |
环境温度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
属性 | 功能 |
---|---|
二层协议 | 支持Ethernet,Ethernet II,VLAN,802.1p,802.1Q,802.1x,STP(802.1D) ,RSTP(802.1w),MSTP(802.1s),PPP、PPPOE Client、PPPOE Server、 |
IP服务 | 支持单播转发/组播转发,TCP,UDP,IP Option,IP Unnumber,策略路由,Netstream等 支持ECMP 支持UCMP |
IP应用 | 支持Ping、Trace、ICMP,DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS,NTP 、SNTP等 |
IPv4路由 | 静态路由 动态路由协议:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由迭代 路由策略 组播路由协议:IGMPV1/V2/V3,PIM-DM,PIM-SM,MBGP,MSDP |
IPv6 | 支持Ipv6 ND,Ipv6 PMTU,Ipv6 FIB,Ipv6 ACL,NAT-PT,Ipv6隧道,6PE、DS-LITE; IPv6隧道技术:手工隧道,自动隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP 静态路由 动态路由协议:RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ IPv6组播协议:MLD V1/V2,PIM-DM,PIM-SM |
QoS | 支持LR等 支持CAR(Committed Access Rate) 支持FIFO、WFQ、CBQ等 支持GTS(Generic Traffic Shaping) 支持流量分类 |
3/4G | 支持内置3G/4G接口,支持TDD/FDD LTE网络,支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络; 支持USB 3G-Modem; |
安全特性 | PORTAL,802.1x Local认证,RBAC、Radius,Tacacs ASPF,ACL,FILTER、连接数限制 IKE,IPSec ADVPN L2TP,NATPKI,RSA,SSH v1.5/2.0, URPF,GRE 支持ARP防攻击 支持EAD端点准入防御功能 |
MPLS | 协议:LDP、Static LSP L3VPN: MCE/多角色主机等 L2VPN: Martini、Kompella、CCC和SVC方式 |
可靠性 | 支持VRRP、VRRPv3 支持基于带宽的负载分担与备份 支持基于用户(IP地址)的负载分担与备份 支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能,实现端到端链路的检测与备份功能 |
管理与维护 | 支持SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON 支持BiMS远程管理方案,支持U盘开局 支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image 支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试 支持console口登录,支持telnet(VTY)登录,支持SSH登录,支持FTP登录 EAA |
扫一扫
登录手机端
扫一扫
进入微信公众号