项目 | MSG360-10 | MSG360-20 | MSG360-20N | MSG360-40 |
---|---|---|---|---|
外形尺寸(宽×深×高) | 220mmx145mmx22mm | 220mmx145mmx22mm | 170 mmx 257 mmx 214.3 mm | 330 mmx 230 mmx 43.6 mm |
满配重量 | 0.95kg | 0.95kg | 6kg | 2kg |
接口 | 5个GE | 5个GE | 8个GE | 8个GE |
电源 | 100V AC~240V AC | 100V AC~240V AC | 100V AC~240V AC | 100V AC~240V AC |
整机功耗 | 3W~10W | 3W~10W | 20W~55W | 20W~30W |
工作/存储环境温度 | 0ºC ~45ºC /-40ºC ~70ºC | 0ºC ~45ºC /-40ºC ~70ºC | 5ºC ~40ºC /-40ºC ~70ºC | 0ºC ~45ºC /-40ºC ~70ºC |
工作/存储环境相对湿度(非凝露) | 10%~80%/ 5%~90% |
10%~80%/ 5%~90% |
10%~80%/ 5%~90% |
10%~80%/ 5%~90% |
安全规范 | GB 4943.1 | GB 4943.1 | GB 4943.1 | GB 4943.1 |
EMC | ETIS EN 300 386 V1.6.1:2012 | ETIS EN 300 386 V1.6.1:2012 | ETIS EN 300 386 V1.6.1:2012 | ETIS EN 300 386 V1.6.1:2012 |
EN 55024: 2010 | EN 55024: 2010 | EN 55024: 2010 | EN 55024: 2010 | |
EN 55022 :2010 | EN 55022 :2010 | EN 55022 :2010 | EN 55022 :2010 | |
EN 61000-3-2:2006+AMD2:2009 | EN 61000-3-2:2006+AMD2:2009 | EN 61000-3-2:2006+AMD2:2009 | EN 61000-3-2:2006+AMD2:2009 | |
EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 | |
GB 9254:2008 | GB 9254:2008 | GB 9254:2008 | GB 9254:2008 | |
GB/T 17618:1998 | GB/T 17618:1998 | GB/T 17618:1998 | GB/T 17618:1998 | |
MTBF | ≥154年 | ≥45年 | ≥45年 | ≥45年 |
项目 | 特性 | MSG360系列 | |
---|---|---|---|
802.11MAC | 802.11a | 支持 | |
802.11b | 支持 | ||
802.11d | 支持 | ||
802.11e (WMM) | 支持 | ||
802.11g | 支持 | ||
802.11h | 支持 | ||
802.11i | 支持 | ||
802.11n | 支持 | ||
802.11w | 支持 | ||
802.11ac | 支持 | ||
Bonjour gateway | 支持 | ||
AP管理 | PNP即插即用AP | 支持 | |
DHCP option 43发现 | 支持 | ||
CAPWAP | 支持 | ||
兼容LWAPP AP | 支持 | ||
AC-AP间穿越NAT (支持AC、AP在NAT后面) | 支持 | ||
控制AP LED灯 | 支持 | ||
漫游 Roaming |
支持二层漫游 | 支持 | |
支持三层漫游 | 支持 | ||
安全与接入控制 Security and Access control |
Wireless Encryption | Shared-Key | 支持 |
TKIP | 支持 | ||
CCMP | 支持 | ||
WLAN安全 | Open system | 支持 | |
Shared-Key | 支持 | ||
PSK | 支持 | ||
用户认证 User Authentication |
本地邮箱认证 | 支持 | |
MAC认证 | 支持 | ||
Portal认证 | 支持 | ||
支持微信连WiFi(需要iMC、绿洲) | 支持 | ||
支持腾讯OAuth2.0认证(需要iMC、绿洲) | 支持 | ||
支持本地QQ认证 | 支持 | ||
支持绿洲认证 | 支持 | ||
EAP Type | EAP-TLS,EAP-TTLS,EAP-PEAP,EAP-MD5,EAP-GTC,EAP-FAST,EAP-SIM,EAP-AKA | 支持 | |
EAP offload (only TLS, PEAP) | 支持 | ||
AAA | RADIUS | 支持 | |
LDAP | 支持 | ||
基于Domain选择AAA服务器 | 支持 | ||
基于SSID选择AAA服务器 | 支持 | ||
指定备份AAA服务器 | 支持 | ||
User and Access Control | 基于用户的访问控制 | 支持 | |
基于用户的ACL | 支持 | ||
基于用户的带宽限制 | 支持 | ||
支持基于user-profile配置用户,VLAN、ACL | 支持 | ||
允许访问内部网络 | 支持 | ||
Bonjour Gateway | 允许Apple设备自动发现 | 支持 | |
允许访问指定设备 | 支持 | ||
other | 基于SSID的用户隔离 | 支持 | |
本地Portal认证 | 支持 | ||
RRM | 自动带宽选择 | 支持 | |
动态速率调节 | 支持 | ||
自动信道选择 | 支持 | ||
自动功率调节 | 支持 | ||
支持调优策略 | 支持 | ||
黑洞检测与防护 | 支持 | ||
WIPS | Rogue AP | 基于SSID的Rogue AP检测 | 支持 |
Rogue AP反制 | 支持 | ||
DoS攻击避免 | 支持 | ||
Wireless attack protection | 泛洪攻击防防御 | 支持 | |
仿冒攻击防护 | 支持 | ||
检测钓鱼行为 | 支持 | ||
检查私接代理 | 支持 | ||
弱IV攻击防护 | 支持 | ||
多Radio支持 | 支持 | ||
支持混合Sensor | 支持 | ||
Signature | 内置Signature | 支持 | |
Device Detection | 支持802.11n/11ac设备 | 支持 | |
支持802.11w设备 | 支持 | ||
支持Rogue设备检测 | 支持 | ||
支持全信道扫描 | 支持 | ||
OUI | 内置OUI数据库 | 支持 | |
BYOD | 支持DHCP指纹检测 | 支持 | |
支持HTTP UA指纹检测 | 支持 | ||
支持OUI检测 | 支持 | ||
支持配置检测策略 | 支持 | ||
Layer-2 protocols | 二层协议 | ARP | 支持 |
802.1p | 支持 | ||
802.1q | 支持 | ||
802.1X | 支持 | ||
LLDP | 支持 | ||
Port mirroring | 支持 | ||
Port mirroring ratio | 支持 | ||
VLAN features | 基于端口的VLAN | 支持 | |
IP protocols | IPv4 | TCP/UDPV4 | 支持 |
ICMPV4 | 支持 | ||
NTP、SNTP | 支持 | ||
ACL | 支持 | ||
DHCP服务器 | 支持 | ||
绿色节能 | 支持定时关闭射频口 | 支持 | |
支持定时关闭WLAN | 支持 | ||
支持定时关闭PoE电源 | 支持 | ||
定位服务 | 支持绿洲定位 | 支持 | |
支持第三方定位平台 | 支持 | ||
支持基于信号强度的RSSI定位 | 支持 | ||
探针服务 Probe |
发现AP设备 | 支持 | |
发现关联STA | 支持 | ||
发现非关联STA | 支持 | ||
网关特性 | Internet接入 | 支持PPPoE拨号 | 支持 |
支持动态IP获取 | 支持 | ||
支持静态IP | 支持 | ||
VPN | L2TP | 支持 | |
SSL VPN | 支持 | ||
WAN | 支持WAN口智能带宽限速 | 支持 | |
支持基于应用限速 | 支持 | ||
支持多WAN口接口备份 | 支持 | ||
支持桥接模式和路由模式切换 | 支持 | ||
支持WAN口切换为LAN口 | 支持 | ||
支持LAN口切换为WAN口 | 支持 | ||
DPI流量分析 | 支持应用流量分析 | 支持 | |
支持应用流量历史记录 | 支持 | ||
支持WAN口流量分析 | 支持 | ||
NAT | NAT/NPAT | 支持 | |
NAT ALG | 支持 | ||
NAT Log | 支持 | ||
其它 | 支持测试Internet连通性 | 支持 | |
当Internet不可达自动重定向至设备本地WEB | 支持 | ||
小贝嵌入式WEB | 统计 | 支持AP统计 | 支持 |
支持STA统计 | 支持 | ||
支持有线终端统计 | 支持 | ||
支持非关联终端统计 | 支持 | ||
支持统计历史记录 | 支持 | ||
设备信息 | 支持显示AP信息 | 支持 | |
支持显示无线服务信息 | 支持 | ||
支持显示AC信息 | 支持 | ||
支持显示绿洲信息 | 支持 | ||
支持空口质量评分 | 支持 | ||
云帐户 | 支持云备份 | 支持 | |
支持远程运维 | 支持 | ||
NAS特性 | 支持RAID0,RAID1,RAID5 | 支持(仅WAC360-20N) | |
支持格式化磁盘 | 支持(仅WAC360-20N) | ||
支持磁盘测速 | 支持(仅WAC360-20N) | ||
支持Samba/FTP | 支持(仅WAC360-20N) |
扫一扫
登录手机端
扫一扫
进入微信公众号